
详细分析内容
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化的碳再水循环软件中的重要的零部件,巧用科学规范传热高技术将二阳极氧化的碳加熱崇高温环境,升降系统的软件高率。拥有的结构类型宽敞、科学规范传热、还耐高温环境、耐高压电等主要优势,可改善资源巧用高率,增多碳废气。
产品特点
1、高速率的率:运用微通路结构特征,变现高速率的热互相交换,减小耗电,提高自己发热能源运用速率。
2、高紧凑型suv性:表面積小,占地面砖积面積小,节俭服务器。
3、高信得过性:具备条件突出的耐浸蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在种种恶略区域下保持稳定作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在找出稳定可靠的低碳环保散热片认知决规划吗?公司也能快为投资者作为设备提议、科技支持软件和订制化的服务。追捧直接沟通公司,掌握很多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电语
187 5820 8828
(朋友圈同号)





